地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-03-11 元朗 匯都 II 第05座 1 B5 5.491 詳情 最近放盤
  2025-03-11 元朗 好順景大廈 A座 13 8 510 2.980 @5843 詳情 最近放盤
  2025-03-11 元朗 好順景大廈 A座 13 8 510 2.980 @5843 詳情 最近放盤
  2025-03-11 元朗 安泰樓 3 3 1.680 詳情 最近放盤
  2025-03-11 元朗 朗樂路1號 5 J 8.827 詳情 最近放盤
  2025-03-11 元朗 世宙 第05座 7 F 7.480 詳情 最近放盤
  2025-03-10 元朗 爾巒 茵羅洛斯大道 第06B座 8 B 907 6.880 @7585 詳情 最近放盤
  2025-03-10 元朗 朗天峰 第02座 3 H 2.763 詳情 最近放盤
  2025-03-10 元朗 匯都 II 第05座 1 A5 4.364 詳情 最近放盤
  2025-03-10 元朗 爾巒 茵羅洛斯大道 第06B座 8 B 907 6.880 @7585 詳情 最近放盤
  2025-03-10 元朗 匯都 II 第05座 1 B3 3.475 詳情 最近放盤
  2025-03-10 元朗 朗天峰 第02座 3 J 2.732 詳情 最近放盤
  2025-03-10 元朗 朗天峰 第02座 6 H 2.965 詳情 最近放盤
  2025-03-10 元朗 蝶翠峰 第02期 第10座 7 H 666 4.000 @6006 詳情 最近放盤
  2025-03-10 元朗 匯都 II 第05座 1 B7 4.318 詳情 最近放盤
  2025-03-10 元朗 朗天峰 第02座 7 G 2.968 詳情 最近放盤
  2025-03-10 元朗 朗天峰 第02座 11 A 4.461 詳情 最近放盤
  2025-03-10 元朗 朗天峰 第02座 15 A 4.735 詳情 最近放盤
  2025-03-10 元朗 朗城匯 第02座 11 A 6.350 詳情 最近放盤
  2025-03-10 元朗 港頭村37號A G 700 3.680 @5257 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]