地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-04-16 元朗 下輋427號 2 700 3.500 @5000 詳情 最近放盤
  2025-04-16 元朗 雍翠豪園 第02座 5 B 669 4.100 @6129 詳情 最近放盤
  2025-04-16 元朗 匯都 I 第01座 6 A5 5.925 詳情 最近放盤
  2025-04-16 元朗 匯都 I 第01座 11 A5 6.071 詳情 最近放盤
  2025-04-16 元朗 匯都 I 第01座 11 A8 4.971 詳情 最近放盤
  2025-04-16 元朗 匯都 I 第01座 12 A5 6.724 詳情 最近放盤
  2025-04-16 元朗 匯都 I 第02座 5 A8 4.830 詳情 最近放盤
  2025-04-16 元朗 匯都 I 第02座 6 A8 4.853 詳情 最近放盤
  2025-04-16 元朗 匯都 I 第02座 8 A8 4.901 詳情 最近放盤
  2025-04-16 元朗 好順泰大廈 A座 28 5 380 3.000 @7895 詳情 最近放盤
  2025-04-16 元朗 錦榮大廈 15 A 3.600 詳情 最近放盤
  2025-04-16 元朗 御豪山莊 第09座 10 H 752 4.900 @6516 詳情 最近放盤
  2025-04-16 元朗 溱柏 第06座 6 F 3.800 詳情 最近放盤
  2025-04-16 元朗 溱柏 第08座 10 C 3.920 詳情 最近放盤
  2025-04-16 元朗 峻巒 第02B期 第21A座 15 D 8.756 詳情 最近放盤
  2025-04-16 元朗 屏欣苑 B座 屏彥閣 5 24 3.650 詳情 最近放盤
  2025-04-16 元朗 保安樓 8 D 2.638 詳情 最近放盤
  2025-04-16 元朗 御景園 第02座 11 A 825 5.430 @6582 詳情 最近放盤
  2025-04-16 元朗 世宙 第01座 3 H 4.900 詳情 最近放盤
  2025-04-15 元朗 沙江圍346號 1 700 3.530 @5043 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]